Lake temperatures 17. May 2024

Measuring Point Last Measurement Temperature
Aichwaldsee 17.05.2024 07:54 17.5°C
Millstätter See 17.05.2024 07:51 13.9°C
Faaker See 17.05.2024 07:57 16.7°C
Brennsee 17.05.2024 07:57 15°C
Afritzer See 17.05.2024 07:57 15°C
Turnersee 16.05.2024 10:19 18°C
Sonnegger See 16.05.2024 10:09 16°C
Pirkdorfer See 16.05.2024 10:09 16°C
Linsendorfer See 16.05.2024 10:09 15°C
Klopeiner See 16.05.2024 10:19 19°C
Kleinsee 16.05.2024 10:18 17°C
Gösselsdorfer See 16.05.2024 10:18 18°C
Egelsee 16.05.2024 10:36 18°C
Vassacher See 16.05.2024 09:05 16°C
St. Magdalener See 16.05.2024 09:04 16°C
Silbersee 16.05.2024 09:04 16°C
Weissensee 16.05.2024 08:38 15°C
Strandbad Stockenboi Weissensee - Ostufer 16.05.2024 08:34 15°C
Wörthersee 16.05.2024 07:58 17°C
Rauschelesee 16.05.2024 07:57 18°C
Ossiacher See 16.05.2024 07:51 16.4°C
Keutschacher See 16.05.2024 07:57 18°C
Hafnersee 16.05.2024 07:57 18°C
Forstsee 16.05.2024 07:57 17°C
Maltschacher See 15.05.2024 07:56 17.6°C
Flatschacher See 15.05.2024 07:56 18.1°C
Pressegger See 12.05.2024 15:32 15°C
Naturschwimmbad Radnig 12.05.2024 15:32 15°C